Secuencia | Criterios de evaluacion | Valor de la Secuencia |
ECA 1 Registro de Op. basicas de compra y venta de mercancias contado y a credito, con documentos fuente | Investigaciones, Practicas Realizadas en clase, Practicas de tarea y Manual Contable 25% Evaluacion 60% Trabajo Mini empresa 15% | 10% |
ECA 2 Operaciones basicas de compra y venta de mercancia documentada. Facturacion con IVA Cierres de IVA Uso de polizas | Investigaciones, Practicas Realizadas en clase, Practicas de tarea y Manual Contable 35% Evaluacion 65% | 15% |
ECA 3 Adquisiciones de Activo Fijo, Documentos y Pagos anticipados y sus doc. Fuente. Asientos de Cierre Auxiliares de clientes y Proveedores | Investigaciones, Practicas Realizadas en clase, Practicas de tarea y Manual Contable 25% Evaluacion 65% Practica Integradora Empresa de Servicios 5% | 10% |
ECA 4 Gastos de Administracion, Venta, Financieros, otros, Otros Productos y Productos Financieros Y sus doc. Fuente | Investigaciones, Practicas Realizadas en clase, Practicas de tarea y Manual Contable 25% Evaluacion 65% Practica Integradora Empresa de Servicios 10% | 15% |
ECA 5 Ajustes por Depreciacion, amortizacion y devengacion, estimaciones Hoja de Trabajo | Investigaciones, Practicas Realizadas en clase, Practicas de tarea y Manual Contable 20% Evaluacion 65% Practica Integradora Empresa de comercial 15% | 10% |
ECA 6 Uso de Inventario Promedio, y PEPS | Practicas realizadas En clase y de tarea 35% Evaluacion 65% | 10% |
ECA 7 Metodo Analitico y movimiento en ctas de capital | Practicas realizadas En clase y de tarea y Manual Contable 20% Evaluacion 65% Trabajo Final en equipo 15% | 15% |
!!!!!IMPORTANTE !!!!!!!!! Las practicas y los manuales seran evaluadas de acuerdo a las listas de cotejo correspondientes. | Suma de SECUENCIAS PORTAFOLIOS DE EVIDENCIAS VALORES Y ACTITUDES CALIFICACION TOTAL | 85% 8% +/- 7 % 100% |
miércoles, 1 de febrero de 2012
CRITERIOS DE EVALUACION DETALLADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario