Valor de la ECA | 10% | 25% | 25% | 25% | ECA'S | 8% | VALORES | PF | |||
Estrategia didactica | Eca 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | Porta | Suma | TOT | BOL | |||
CLAUDIA ANAHI | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 8.1 | 6.3 | 9 | 7.1 | 0.5 | 7.6 | 1 | 8 |
ALVARO | 7.9 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 5.5 | 9 | 6.2 | 0.3 | 6.5 | 7 | |
ZARINA | 7.2 | 4.7 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 5 | |
ANA CAROLINA | 5.6 | 4.6 | 4.3 | 7.3 | 4.6 | 9 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5 | |
SARAI | 9.4 | 9.0 | 7.4 | 8.0 | 7.0 | 10 | 7.8 | 0.5 | 8.3 | 8 | |
EDNA PAOLA | 8.6 | 9.7 | 7.1 | 8.3 | 7.1 | 9 | 7.8 | 0.5 | 8.3 | 8 | |
JONATAN YAEL | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 8.2 | 10 | 9.1 | 0.5 | 9.6 | 1 | 10 |
DIANA LAURA | 8.0 | 6.4 | 6.1 | 9.1 | 6.2 | 9 | 6.9 | 0.7 | 7.6 | 8 | |
JOCELYNE ELIZABETH | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 7.8 | 6.7 | 9 | 7.5 | 0.5 | 8.0 | 8 | |
ALEJANDRA LIZETH | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 7.5 | 9 | 8.3 | 0.7 | 9.0 | 3 | 9 |
ROMAN EDUARDO | 4.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 5 | ||
JOSE PABLO | 8.0 | 7.7 | 6.9 | 9.2 | 6.7 | 10 | 7.6 | 0.5 | 8.1 | 2 | 8 |
JESUS GERARDO | 8.7 | 9.6 | 8.3 | 8.4 | 7.4 | 9 | 8.1 | 0.7 | 8.8 | 9 | |
BENJAMIN ALBERTO | 9.0 | 9.6 | 7.1 | 7.8 | 7.0 | 10 | 7.8 | 0.7 | 8.5 | 9 | |
KARLA DENYSSE | 7.2 | 7.5 | 4.8 | 2.3 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.4 | 5 | ||
NATALIA | 9.0 | 9.2 | 8.5 | 9.3 | 7.6 | 10 | 8.5 | 0.7 | 9.2 | 9 | |
IHIRAM ALEJANDRO | 7.4 | 7.6 | 5.8 | 8.6 | 6.2 | 10 | 7.1 | 0.5 | 7.6 | 8 | |
AYLIN ADILENE | 8.3 | 8.4 | 7.5 | 8.7 | 6.9 | 9 | 7.7 | 0.7 | 8.4 | 8 | |
JESSICA | 7.2 | 6.1 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 10 | 5.5 | 0.4 | 5.9 | 5 | |
LILIAN ALEXIA | 7.7 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 5.6 | 9 | 6.4 | 0.3 | 6.7 | 7 | |
JOSE OMAR | 7.6 | 9.1 | 6.1 | 8.0 | 6.5 | 9 | 7.3 | 0.7 | 8.0 | 3 | 8 |
NYDIA LOURDES | 7.0 | 7.3 | 5.3 | 7.1 | 5.6 | 9 | 6.4 | 0.5 | 6.9 | 7 | |
KATYA | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.1 | 9 | 6.9 | 0.5 | 7.4 | 5 | 8 |
NADIA LUCERO | 8.6 | 9.6 | 8.0 | 9.3 | 7.6 | 10 | 8.4 | 0.7 | 9.1 | 2 | 9 |
MARIA DEL ROSARIO | 9.2 | 10.0 | 8.6 | 9.9 | 8.0 | 10 | 8.8 | 0.7 | 9.5 | 10 | |
ADRIAN ALBERTO | 8.2 | 7.0 | 5.8 | 6.4 | 5.6 | 9 | 6.3 | 0.5 | 6.8 | 7 | |
ANA LAURA | 8.2 | 6.8 | 5.4 | 6.8 | 5.5 | 9 | 6.3 | 0.5 | 6.8 | 2 | 7 |
ANA LORENA | 8.9 | 8.5 | 9.1 | 10.0 | 7.7 | 10 | 8.6 | 0.7 | 9.3 | 2 | 10 |
ELIZABETH | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 8.1 | 10 | 9.0 | 0.7 | 9.7 | 10 | |
LUIS CARLOS | 8.3 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | 5.9 | 9 | 6.7 | 0.3 | 7.0 | 7 | |
ANDREA | 8.2 | 4.5 | 6.3 | 6.7 | 5.2 | 10 | 6.0 | 0.5 | 6.5 | 5 | 7 |
ALEXIA MICHEL | 8.3 | 7.8 | 8.8 | 8.9 | 7.2 | 10 | 8.0 | 0.7 | 8.7 | 5 | 9 |
EMILSE LILIAN | 8.8 | 8.1 | 6.4 | 7.3 | 6.3 | 9 | 7.1 | 0.5 | 7.6 | 8 | |
MYRIAM PAOLA | 8.9 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 6.6 | 10 | 7.5 | 0.7 | 8.2 | 3 | 9 |
JOSE EDUARDO | 7.9 | 8.3 | 5.7 | 6.7 | 5.9 | 9 | 6.7 | 0.5 | 7.2 | 7 | |
JESUS JIOVANNY | 2.4 | 4.3 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 5 | ||
KIMBERLY JHOANNA | 8.7 | 8.4 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 9 | 6.4 | 0.5 | 6.9 | 2 | 7 |
DIANA LAURA | 8.3 | 9.6 | 8.7 | 9.7 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 8.5 | 1 | 9 | |
DIEGO ADRIAN | 7.2 | 7.7 | 5.8 | 6.4 | 5.6 | 9 | 6.4 | 0.5 | 6.9 | 7 | |
MARIA GUADALUPE | 9.2 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 8.2 | 10 | 9.1 | 0.7 | 9.8 | 2 | 10 |
DORA ALICIA | 8.9 | 9.7 | 8.7 | 10.0 | 7.9 | 9 | 8.7 | 0.7 | 9.4 | 2 | 10 |
JOEL ANTONIO | 9.1 | 9.2 | 7.5 | 8.9 | 7.2 | 9 | 8.0 | 0.7 | 8.7 | 1 | 9 |
MINERVA CATALINA | 8.1 | 7.5 | 8.4 | 8.4 | 6.8 | 9 | 7.6 | 0.7 | 8.3 | 2 | 9 |
JULIO CESAR | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 10.2 | 8.3 | 10 | 9.1 | 0.7 | 9.8 | 5 | 10 |
DIEGO CARMELO | 8.9 | 9.7 | 8.6 | 9.8 | 7.9 | 9 | 8.6 | 0.7 | 9.3 | 1 | 10 |
BIANCA BELEM | 8.2 | 7.3 | 5.2 | 8.8 | 6.1 | 10 | 6.9 | 0.6 | 7.5 | 8 |
sábado, 9 de junio de 2012
La ultima columna representa la calificacion final, las personas que estan marcadas con amarillo requieren reportarse el lunes a las 10:30 AM. aun cuando aparezca calificacion aprobatoria esta condicionada a la asistencia curso.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario